ʻO ka mīkini kūpono i loko o ka mīkini paʻi
Waihona Palapala Helu: | |||
ʻAʻole. | Nā'āpana | Haole | Nānā |
1 | Nā Palapala Kūlana | Taibang GPG | Taiwan |
2 | ʻO waho kāpena i waho | Taibang GPG | Taiwan |
3 | Cylinder | Aianapa | Taiwan |
4 | Kānana kā | Aianapa | Taiwan |
5 | ʻO ka Valprnetic Valve | Aianapa | Taiwan |
6 | Hoʻomaikaʻi | Kauhane Schoneieder | Palani |
7 | Plc | Delhea | Taiwan |
8 | Kākau i ka pale | Delhea | Taiwan |
9 | ʻO ka hoʻololi pinepineʻana | Delhea | Taiwan |
10 | ʻO ka hoʻokele kaʻa | Shenzhen Olthlliencent | Shenzhen |
11 | Kāhea | Shenzhen Olthlliencent | Shenzhen |
12 | Lima lima | MihiHuna | Taiwan |
13 | Ke kāohiʻana | Winpark | JiangShu |
14 | Palapala Kahuna | Kndele | Xiazy |
15 | Hooki i ka huli | Kndele | Xiazy |
16 | Kahalau kiʻikahi | Kndele | Zhejian |
ʻO nāʻikepiliʻikepili | |
Ana | ʻO ka futemetric Car Filler |
Hoʻopiha piha: | 3 ~ 15ML |
Ke wikiwiki nei | 40 ~ me 60 bags / min |
Pimp hua | L: 20 ~ 24mm, w: 40 ~ 55 ~ 55in |
Thread Long | 155mm |
Ka nui o loko | L: 50 ~ 70mm, W: 40 ~ 80mm |
ʻO ka nui o waho | L: 70 ~ 120mm, w: 600mmmm |
Mana: | 220v, 50hz, 3.7kw |
Dimension (L * w * h): | 1250 * 700 * 1800mm |
Kaumaha: | 500kg |